Beschreibung
MERKMALE:
- Effektive Filterung – das Geotextil hält Feststoffe zurück und verhindert die Verschlammung der Drainageschicht
- Verhindert die Bildung von Frostaufbrüchen
- Hohe Druckfestigkeit
- Erhöhte mechanische Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und Durchstiche des integrierten Geotextils dank des Kalandrierungsprozesses
- Flexibel, dadurch einfache Anpassung an die Dachform
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Resistent gegen Wurzelwachstum und Fäulnis
- Dämpft Vibrationen und Schwingungen
- Ermöglicht die Entfernung schädlicher Gase wie Radon
VERFÜGBARE VERPACKUNGEN:
- 30 m²
TECHNISCHE DATEN
| EIGENSCHAFTEN DER BECHERMEMBRAN | . |
| Zusammensetzung | Polyethylen hoher Dichte (HDPE) |
| Farbe | Schwarz |
| Flaches Ufer | einseitig |
| Membrandicke | ca. 0,8 mm |
| Schaufelhöhe | 10,0 mm |
| Profilhöhe | 11,1 mm |
| Anzahl der Eimer | ca. 3600 Stück/m² |
| Luftvolumen zwischen den Profilen | 7,9 l/m² |
| Kontaktfläche der Profile mit dem Boden | ca. 7174 cm²/m² |
| SONSTIGE DATEN | . |
| Eigenschaften von Geoverbundwerkstoffen | . |
| GEOTEXTILE EIGENSCHAFTEN | . |
| HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN DES GEOKOMPOSITS | . |
| Dehnung bei Höchstlast – Längsrichtung – Querrichtung |
87 %, ± 35 % 53 %, ± 33 % |
| Zugdehnung – Längsrichtung – Querrichtung |
> 40 % > 74 % |
| Zugfestigkeit – Längsrichtung – Querrichtung |
13,7 kN/m, -3,8 kN/m 14,9 kN/m, -3,4 kN/m |
| Dicke | ca. 1,1 mm |
| Oberflächenmasse | ca. 110 g/m² |
| Zugfestigkeit | ca. 5,3 kN/m |
| Statische Durchstoßfestigkeit | ca. 712 kN |
| Dynamische Durchstoßfestigkeit | 31 mm, +6 mm |
| Charakteristische Porengröße | 1 70 μm , ± 51 μm |
| Wasserdurchlässigkeit in Richtung senkrecht zur Produktoberfläche | 145 l/(m² ·s), -43 l/(m² ·s) |
| Dicke bei 2 kPa Druck | ca. 9,8 mm |
| Druckfestigkeit | 400 kN/m² |
| Temperaturbeständigkeit | von -40°C bis +80°C |
| Maximale Einbautiefe | 10 m |
| Entwässerungskapazität in der Ebene | i = 0,02, 20 kPa: 0,35 l/(m s) |
| Rollenbreite | 2,4 m |
| Rollenlänge | 12,5 m |
| Rollengewicht | ca. 27,3 kg |
| Anwendungstemperatur | von +5°C bis +30°C |
| Referenzdokument(e) | EN 13252:2016 |
WIE MAN SIE BENUTZT
Bei Niederschlag sollten keine Arbeiten durchgeführt werden.
Der Untergrund, auf dem NexGreen Duo 10/400 verlegt wird, sollte eben, sauber und frei von scharfen, hervorstehenden Kanten sein.
Überprüfen Sie vor Gebrauch das Herstellungsdatum auf der Verpackung. Installieren Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Die Membran muss über ihre gesamte Länge gleichmäßig sein und darf keine sichtbaren mechanischen Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweisen.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.