Beschreibung
MERKMALE:
- Hohe Wasserspeicherfähigkeit
- Verhindert die Überlastung von Regenwasserabflusssystemen
- Es verfügt über Perforationen, die Verdunstung und Belüftung ermöglichen, sodass überschüssiges Wasser abfließen und anschließend verdunsten und die Substratschicht belüften kann.
- Druckfest
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen dank der einzigartigen achteckigen Struktur
- Flexibel, dadurch einfache Anpassung an die Dachform
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Resistent gegen Wurzelwachstum und Fäulnis
VERFÜGBARE VERPACKUNGEN:
- 30 m²
TECHNISCHE DATEN
| Zusammensetzung | Polyethylen hoher Dichte (HDPE) |
| Farbe | Schwarz |
| Flaches Ufer | einseitig |
| Membrandicke | ca. 0,9 mm |
| Schaufelhöhe | 20,0 mm |
| Profilhöhe | 20,8 mm |
| Anzahl der Eimer | ca. 400 Stück/m² |
| Luftvolumen zwischen den Profilen | 14 l/m² |
| Kontaktfläche der Profile mit dem Boden | ca. 1960 cm²/m² |
| GEOTEXTILE EIGENSCHAFTEN | . |
| EIGENSCHAFTEN DER BECHERMEMBRAN | . |
| Dehnung bei Höchstlast – Längsrichtung – Querrichtung |
74, ± 35 % 58, ± 30 % |
| Zugdehnung – Längsrichtung – Querrichtung |
> 63 % > 42 % |
| Zugfestigkeit – Längsrichtung – Querrichtung |
10,1 kN/m, -2,8 kN/m 12,3 kN/m, -2,5 kN/m |
| Dicke | ca. 0,8 mm |
| Oberflächenmasse | ca. 100 g/m² |
| Zugfestigkeit | ca. 5,7 kN/m |
| Statische Durchstoßfestigkeit | ca. 920 kN |
| Dynamische Durchstoßfestigkeit | 31 mm, +6 mm |
| Charakteristische Porengröße | 170 μm, ± 51 μm |
| Wasserdurchlässigkeit in Richtung senkrecht zur Produktoberfläche | 145 l/(m · s), -43 l/(m · s) |
| Eigenschaften von Geoverbundwerkstoffen | . |
| Dicke bei 2 kPa Druck | ca. 20,1 mm |
| Druckfestigkeit | 150 kN/m² |
| Temperaturbeständigkeit | von -40°C bis +80°C |
| HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN DES GEOKOMPOSITS | . |
| Wasserspeicherkapazität | 7,0 l/m² |
| Lochgröße | 5 mm |
| Entwässerungskapazität in der Ebene | i = 0,01, 20 kPa: 0,73 l/(m s) |
| SONSTIGE DATEN | . |
| Rollenbreite | 2,4 m |
| Rollenlänge | 12,5 m |
| Rollengewicht | ca. 34,5 kg |
| Anwendungstemperatur | von +5°C bis +30°C |
| Referenzdokument(e) | EN 13252:2016 |
WIE MAN SIE BENUTZT
Bei Niederschlag sollten keine Arbeiten durchgeführt werden.
Der Untergrund, auf dem NexGreen Duo BB 20/150 P verlegt wird, sollte eben, sauber und frei von scharfen, hervorstehenden Kanten sein.
Überprüfen Sie vor Gebrauch das Herstellungsdatum auf der Verpackung. Installieren Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Die Membran muss über ihre gesamte Länge gleichmäßig sein und darf keine sichtbaren mechanischen Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweisen.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.