Beschreibung
NEXLER NexGreen Duo 10/400 – Gründach- und Drainagesystem – 1 Rolle (2,4 × 12,5 m)
Schutz- und Drainagemembran integriert mit Geotextil
Anwendungsbereiche
- Entwässerung, Ableitung von überschüssigem Wasser und Schutz der horizontalen oder vertikalen Abdichtung
- Belüftung und Schutz der horizontalen und vertikalen Wärmedämmung
- Gründächer: Terrassen, Parkplätze, Fußwege, Verkehrswege
- für gehärtete Nutzflächen für den Fahrzeugverkehr: Zufahrtsstraßen, Parkhäuser, Tiefbauten
- Schutz von Elementen in Bauwerken
Eigenschaften
- Effektive Filtration – das Geotextil hält feste Partikel zurück und verhindert die Verschlammung der Drainageschicht
- Verhindert Frostheaving
- Hohe Druckfestigkeit
- Erhöhte mechanische Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und Einstiche durch Kalandrieren des Geotextils
- Flexibel, ermöglicht eine einfache Anpassung an die Form des Daches
- Wetterbeständigkeit
- Resistent gegen Pflanzenwurzelüberwucherung und Zersetzung
- Dämpfungsschwingungen
- Ermöglicht die Abgabe von schädlichen Gasen wie Radon
Technische Angaben
| Verfügbare Gebinde | 30 m² |
|---|---|
| Zusammensetzung | Polyethylen hoher Dichte (HDPE) |
| Farbe | Schwarz |
| Flache Kante | einseitig |
| Membrandicke | ca. 0,8 mm |
| Dimmhöhe | 10,0 mm |
| Profilhöhe | 11,1 mm |
| Anzahl der Grübchen | ca. 3600 Stück/m2 |
| Luftvolumen zwischen den Profilen | 7,9 l/m2 |
| Membran-Oberflächen-Kontaktfläche | ca. 7174 cm 2 /m 2 |
| Zusammensetzung | Polypropylenfasern (PP) |
| Farbe | weiß |
| Dicke | ca. 1,1 mm |
| Masse pro Flächeneinheit | ca. 110 g/m 2 |
| Zugfestigkeit | ca. 5,3 kN/m |
| Dehnung unter Spannung: – Längsrichtung – Querrichtung |
> 40 % > 74 % |
| Statische Punktionsbeständigkeit (CBR) | ca. 710 kN |
| Dynamische Punktionsbeständigkeit | 31 mm, +6 mm |
| Charakteristische Porengröße | 170 μm, ± 51 μm |
| Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Produktoberfläche | 145 l/(m2 · s), -43 l/(m2 · s) |
| Masse pro Flächeneinheit | ca. 910 g/m2 |
| Dicke bei einem Druck von 2 kPa | ca. 9,8 mm |
| Druckfestigkeit | 400 kN/m2 |
| Zugfestigkeit: – Längsrichtung – Querrichtung |
13,7 kN/m, -3,8 kN/m 14,9 kN/m, -3,4 kN/m |
| Dehnung bei maximaler Belastung: – Längsrichtung – Querrichtung |
87 %, ± 35 % 53 %, ± 33 % |
| Temperaturbeständigkeit | von -40°C bis +80°C |
| Maximale Einbautiefe | 10 m |
| Entwässerungskapazität im Flugzeug | i = 0,02, 20 kPa: 0,35 l/(m·s) |
| Rollbreite | 2,4 m |
| Walzenlänge | 12,5 m |
| Rollgewicht | ca. 27,3 kg |
| Anwendungstemperatur | von +5°C bis +30°C |
| Referenzdokument(e) | EN 13252:2016 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.