Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Produktfamilie DITON Parketa umfasst Betonpflaster für Wege, Terrassen, Hof- und Außenflächen. Die aktuelle Herstellerliste führt 40 Ausführungen; technische Angaben und 9 zugeordnete Herstellerdokumente werden übersichtlich am Produkt bereitgestellt.
Einsatzbereiche
Betonpflaster für Wege, Terrassen, Hof- und Außenflächen.
Ausführungen und technische Angaben
Diese Produktfamilie umfasst 51 Ausführungen. Die exakten Abmessungen, Gewichte und EANs aus den Hersteller- und Preislistendaten sind unten aufgeführt.
Maße und technische Daten aller Ausführungen
| Ausführung | Abmessungen | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|
| Parketa 4 Naturgrau – 200 × 100 × 40 mm | 200 × 100 × 40 mm | 87 kg | 8594183720333 |
| Parketa 4 Rot – 200 × 100 × 40 mm | 200 × 100 × 40 mm | 87 kg | 8594183720326 |
| Parkettpflaster 4 schwarz – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 40 mm | 200 × 100 × 40 mm | 87 kg | 8594183726632 |
| Parkettpflaster 4 braun – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 40 mm | 200 × 100 × 40 mm | 87 kg | 8594183726649 |
| Parketa 4 Sand – 200 × 100 × 40 mm | 200 × 100 × 40 mm | 87 kg | 8594183726656 |
| Parketa 6 Naturgrau – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8594183720357 |
| Parketa 6 Rot – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8594183720340 |
| Parketa 6 Schwarz – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8594183726670 |
| Parketa 6 Weiß – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8596173028269 |
| Parketa 6 Karamell – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8596173012619 |
| Parketa 6 Braun – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8594183726687 |
| Parketa 6 Sand – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8594183726694 |
| Parketa 6 ruden – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8594183726700 |
| Parketa 6 giralda – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8596173012626 |
| Parketa 6 marmo – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8596173022755 |
| Parketa 8 Naturgrau – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 170 kg | 8594183726755 |
| Parketa 8 Rot – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 170 kg | 8594183726724 |
| Parketa 8 Schwarz – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 170 kg | 8594183726717 |
| Parketa 8 Weiß – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 170 kg | 8596173009367 |
| Parketa 8 Braun – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 170 kg | 8594183726731 |
| Parketa 8 Sand – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 170 kg | 8594183726748 |
| Parketa AQUAPORE 6 Naturgrau – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 117 kg | 8596173027880 |
| Parketa AQUAPORE 6 Rot – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 117 kg | 8596173027903 |
| Parketa AQUAPORE 6 Schwarz – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 117 kg | 8596173027910 |
| Parketa AQUAPORE 6 Sand – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 117 kg | 8596173027897 |
| Parketa AQUAPORE 8 Naturgrau – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 156 kg | 8596173027927 |
| Parketa AQUAPORE 8 Rot – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 156 kg | 8596173027941 |
| Parketa AQUAPORE 8 Schwarz – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 156 kg | 8596173027958 |
| Parketa AQUAPORE 8 Sand – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 156 kg | 8596173027934 |
| Parketa 6 gerade Kante Naturgrau – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8594183726809 |
| Parkettpflaster 6 gerade Kante rot – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 126 kg | 8594183726786 |
| Parketa 8 gerade Kante Naturgrau – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 170 kg | 8594183726847 |
| Parketa 8 gerade Kante Rot – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 170 kg | 8594183726823 |
| Parkettpflaster 6 taktil natur – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 128 kg | 8594183726885 |
| Parkettpflaster 6 taktil rot – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 128 kg | 8594183726878 |
| Parkettpflaster 6 taktil weiß – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 128 kg | 8596173023417 |
| Parkettpflaster 6 taktil schwarz – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 128 kg | 8596173023424 |
| Parkettpflaster 8 taktil natur – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 172 kg | 8594183726922 |
| Parkettpflaster 8 taktil rot – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 172 kg | 8594183726915 |
| Parkettpflaster 8 taktil weiß – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 172 kg | 8596173023431 |
| Parkettpflaster 8 taktil schwarz – Verbundpflaster – Preis je m² – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 172 kg | 8596173023448 |
| Parketa 10 Naturgrau – 200 × 100 × 100 mm | 200 × 100 × 100 mm | 215 kg | 8596173029280 |
| Parketa AQUAPORE 10 Naturgrau – 200 × 100 × 100 mm | 200 × 100 × 100 mm | 195 kg | 8596173029297 |
| Parketa 6 taktil gerade Kante Naturgrau – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 128 kg | 8596173029969 |
| Parketa 6 taktil gerade Kante Rot – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 128 kg | 8596173029976 |
| Parketa 6 taktil gerade Kante Weiß – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 128 kg | 8596173029990 |
| Parketa 6 taktil gerade Kante Schwarz – 200 × 100 × 60 mm | 200 × 100 × 60 mm | 128 kg | 8596173029983 |
| Parketa 8 taktil gerade Kante Naturgrau – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 172 kg | 8596173030002 |
| Parketa 8 taktil gerade Kante Rot – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 172 kg | 8596173030019 |
| Parketa 8 taktil gerade Kante Weiß – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 172 kg | 8596173030033 |
| Parketa 8 taktil gerade Kante Schwarz – 200 × 100 × 80 mm | 200 × 100 × 80 mm | 172 kg | 8596173030026 |
Herstellerunterlagen
Pflege & Hinweise
Verlegung & Montage
Weitere Herstellerunterlagen
Technische Datenblätter
Lagerung & Transport
- Stapelbarkeit der Ladeeinheiten
- Hinweise zu Lagerung, Versand, Transport und Handhabung der Ladeeinheiten

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.