Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Produktfamilie DITON Rocco umfasst Betonpflaster für Wege, Terrassen, Hof- und Außenflächen. Die aktuelle Herstellerliste führt 6 Ausführungen; technische Angaben und 10 zugeordnete Herstellerdokumente werden übersichtlich am Produkt bereitgestellt.
Einsatzbereiche
Betonpflaster für Wege, Terrassen, Hof- und Außenflächen.
Ausführungen und technische Angaben
Diese Produktfamilie umfasst 8 Ausführungen. Die exakten Abmessungen, Gewichte und EANs aus den Hersteller- und Preislistendaten sind unten aufgeführt.
Maße und technische Daten aller Ausführungen
| Ausführung | Abmessungen | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|
| Rocco I. 6 Naturgrau – 160 × 160 × 60 mm | 160 × 160 × 60 mm | 127 kg | 8596173000074 |
| Rocco I. 6 sandfarben – Verbundpflaster – Preis je m² – 160 × 160 × 60 mm | 160 × 160 × 60 mm | 127 kg | 8596173011445 |
| Rocco I. 6 marmo – 160 × 160 × 60 mm | 160 × 160 × 60 mm | 127 kg | 8596173000067 |
| Rocco I. 6 tropico – 160 × 160 × 60 mm | 160 × 160 × 60 mm | 127 kg | 8596173000081 |
| Rocco II. 6 Naturgrau – 240 × 160 × 60 mm | 240 × 160 × 60 mm | 128 kg | 8596173000128 |
| Rocco II. 6 sandfarben – Verbundpflaster – Preis je m² – 240 × 160 × 60 mm | 240 × 160 × 60 mm | 128 kg | 8596173011476 |
| Rocco II. 6 marmo – 240 × 160 × 60 mm | 240 × 160 × 60 mm | 128 kg | 8596173000111 |
| Rocco II. 6 tropico – 240 × 160 × 60 mm | 240 × 160 × 60 mm | 128 kg | 8596173000135 |
Herstellerunterlagen
Erklärungen & Nachweise
Weitere Herstellerunterlagen
Pflege & Hinweise
Verlegung & Montage
Lagerung & Transport
- Hinweise zu Lagerung, Versand, Transport und Handhabung der Ladeeinheiten
- Stapelbarkeit der Ladeeinheiten

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.