Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Produktfamilie DITON Zubehör für Terrassenplatten umfasst Pflaster- und Plattenzubehör für die fachgerechte Verlegung und Ergänzung von Pflaster- und Plattenflächen. Die aktuelle Herstellerliste führt 21 Ausführungen; technische Angaben werden übersichtlich am Produkt bereitgestellt.
Einsatzbereiche
Pflaster- und Plattenzubehör für die fachgerechte Verlegung und Ergänzung von Pflaster- und Plattenflächen.
Ausführungen und technische Angaben
Diese Produktfamilie umfasst 21 Ausführungen. Die exakten Abmessungen, Gewichte und EANs aus den Hersteller- und Preislistendaten sind unten aufgeführt.
Maße und technische Daten aller Ausführungen
| Ausführung | Abmessungen | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|
| Ausgleichselement Unterlage Gummi LH 3 – 150 × 3 mm | 150 × 3 mm | 0,03 kg | 8594183729343 |
| Ausgleichselement – 40 × 5 mm | 40 × 5 mm | 0,01 kg | 8596173009244 |
| Kunststoff Stelzlager EH 15 – 15 / 1,5 – 150 × 15 mm | 150 × 15 mm | 0,06 kg | 8596173001057 |
| Gummi Stelzlager mit fester Höhe 10 / 0,8 EHG10 – 100 × 8 mm | 100 × 8 mm | 0,04 kg | 8596173001040 |
| Fugenkreuz für Pflaster – 50 × 60 mm | 50 × 60 mm | 0,01 kg | 8596173009251 |
| höhenverstellbar verstellbar Unterlage 25 – Ø 205 × 25 mm | Ø 205 × 25 mm | 0,22 kg | 8596173010431 |
| höhenverstellbar verstellbar Unterlage 40 – Ø 205 × 40 mm | Ø 205 × 40 mm | 0,28 kg | 8596173010448 |
| höhenverstellbar verstellbar Unterlage 60 – Ø 205 × 60 mm | Ø 205 × 60 mm | 0,35 kg | 8596173010455 |
| höhenverstellbar verstellbar Unterlage 90 – Ø 205 × 90 mm | Ø 205 × 90 mm | 0,43 kg | 8596173010462 |
| höhenverstellbar verstellbar Unterlage 150 – Ø 205 × 150 mm | Ø 205 × 150 mm | 0,58 kg | 8596173010479 |
| Gefälleelement Unterlage Durchm. 110 mm – Ø 110 × 2 mm | Ø 110 × 2 mm | 0,01 kg | 8596173010486 |
| Regulierelement Schlüssel – 200 × 12 mm | 200 × 12 mm | 0,19 kg | 8596173010424 |
| Wand-Dehnfugenprofil „DISTO“ 38 mm – Beige RAL 1001 (für Höhe Pflaster 40 mm) – 2000 × 42 × 38 mm | 2000 × 42 × 38 mm | 0,2 kg | 8596173030361 |
| Wand-Dehnfugenprofil „DISTO“ 38 mm – Hellgrau RAL 7037 (für Höhe Pflaster 40 mm) – 2000 × 42 × 38 mm | 2000 × 42 × 38 mm | 0,2 kg | 8596173030378 |
| Wand-Dehnfugenprofil „DISTO“ 38 mm – Dunkelgrau RAL 7043 (für Höhe Pflaster 40 mm) – 2000 × 42 × 38 mm | 2000 × 42 × 38 mm | 0,2 kg | 8596173030385 |
| Wand-Dehnfugenprofil „DISTO“ 57 mm – Beige RAL 1001 (für Höhe Pflaster 60 mm) – 2000 × 42 × 57 mm | 2000 × 42 × 57 mm | 0,2 kg | 8596173030392 |
| Wand-Dehnfugenprofil „DISTO“ 57 mm – Hellgrau RAL 7037 (für Höhe Pflaster 60 mm) – 2000 × 42 × 57 mm | 2000 × 42 × 57 mm | 0,2 kg | 8596173030408 |
| Wand-Dehnfugenprofil „DISTO“ 57 mm – Dunkelgrau RAL 7043 (für Höhe Pflaster 60 mm) – 2000 × 42 × 57 mm | 2000 × 42 × 57 mm | 0,2 kg | 8596173030415 |
| Wand-Dehnfugenprofil „DISTO“ 77 mm – Beige RAL 1001 (für Höhe Pflaster 80 mm) – 2000 × 42 × 77 mm | 2000 × 42 × 77 mm | 0,2 kg | 8596173030422 |
| Wand-Dehnfugenprofil „DISTO“ 77 mm – Hellgrau RAL 7037 (für Höhe Pflaster 80 mm) – 2000 × 42 × 77 mm | 2000 × 42 × 77 mm | 0,2 kg | 8596173030439 |
| Wand-Dehnfugenprofil „DISTO“ 77 mm – Dunkelgrau RAL 7043 (für Höhe Pflaster 80 mm) – 2000 × 42 × 77 mm | 2000 × 42 × 77 mm | 0,2 kg | 8596173030446 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.