Beschreibung
NEXLER Full Fix – Hybrid-Kleb- und Dichtstoff
Universal-Klebstoff-Dichtungshybrid
Anwendungsbereiche
- Versiegelung und Verpressung von Dehnfugen auf Balkonen und Terrassen (Druckestriche, Keramikverkleidungen, Randprofile, Sockel)
- Abdichtung von Baufugen
- Verbindungs- und Dichtungsverbindungen aus den meisten Baustoffen: Glas, Beton, Gips, Sanitär- und Baukeramik, Stahl, Aluminium, Holz, Kork, MDF
- Für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit
- für die Versiegelung von Behältern und anderen Anschlüssen in der Automobil-, Kühl- und Verarbeitungsindustrie
Eigenschaften
- Hohe Haftung und Kohäsion
- Permanent flexibel
- Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikon
- Beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung
- Beständig gegen variable Wetterbedingungen
- Chemikalienresistent
- Läuft nicht ab und bindet ohne Schrumpfung
- führt nicht zu Korrosion von verzinktem Blech
- Resistent gegen Meerwasser, Chlorwasser, Schimmel und Pilze
- Sicherer Kontakt mit Polystyrolschaum
- Erfordert keine Verwendung von Grundierungsmitteln
- gemalt
- Sehr gute Haftung auf den meisten Substraten (einschließlich feuchter Substrate)
Technische Angaben
| Verfügbare Gebinde | Graphite 290 ml, grey 290 ml, graphite 600 ml |
|---|---|
| Verbrauch | Spaltbreite [mm] Spalttiefe [mm] Eine 290 ml Kartusche reicht für ca. [rm] 5 5 11,6 6 6 8,1 8 8 4,5 10 8 3,6 12 8 3,0 15 8 2,4 |
| Zusammensetzung | STP-Polymer, Füllstoffe, Weichmacher, funktionelle Additive, Pigmente |
| Farbe | grau 7030, Graphit 7015 |
| Dichte | 1,49 g/cm3 |
| Verarbeitungs- und Anpassungszeit | 5 – 10 min |
| Filmbildungszeit | 10 – 12 min |
| Härtungsgeschwindigkeit | 2,0 mm/Tag |
| Verklebungsfähigkeit | ca. 210 N ± 10% |
| Härte | 50 ± 3 Shore'a A |
| Bruchdehnung | 200 % ± 10 % |
| Maximal zulässige Verformung | 20 % |
| Kompression | ca. 20% |
| Elastische Rückgewinnung | ≥ 60 % |
| Zugeigenschaften, sekanter Zugmodul – bei +23°C – bei -20°C |
> 0,6 N/mm2 |
| Zugeigenschaften bei aufrechterhaltener Dehnung | kein Ausfall |
| Haftungs-/Kohäsionseigenschaften bei variablen Temperaturen | kein Ausfall |
| Haft-/Kohäsionseigenschaften bei aufrechterhaltener Dehnung nach Wassereintauchen | kein Ausfall |
| Volumenverlust | ≤ 10 % |
| Strömungswiderstand | ≤ 3 mm |
| Thermischer Widerstand nach der Härtung | von -40°C bis +90°C |
| Anwendungstemperatur | von +1°C bis +30°C |
| Referenzdokument(e) | PN-EN ISO 11600:2004; PN-EN ISO 11600:2004/A1:2011 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.