Beschreibung
NEXLER Full Fix Pure – transparenter Hybrid-Kleb- und Dichtstoff – 290 ml
Transparenter Dichtstoff-Klebstoff-Hybrid
Anwendungsbereiche
- Zum Verkleben und Verpressen von Platten, Schwellen, Fensterbänken, Zierleisten, Dämmplatten, Kork, Glas und Mineralwolle
- zur Verwendung auf Substraten aus Holz, Spanplatten, Gips, Ziegeln, Beton, Metall, Natursteinplatten (z. B. Marmor, Granit)
Eigenschaften
- Hohe Haftung und Kohäsion
- Permanent flexibel
- Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikon
- Beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung
- Wetterbeständigkeit
- Läuft nicht ab und bindet ohne Schrumpfung
- führt nicht zu Metallkorrosion
- Resistent gegen Haushaltschemikalien, Schimmel und Pilze
- Sicherer Kontakt mit Polystyrolschaum
- Erfordert keine Verwendung von Grundierungsmitteln
- Befleckt keinen Marmor
- Sehr gute Haftung auf den meisten Substraten
Technische Angaben
| Verfügbare Gebinde | 290 ml |
|---|---|
| Verbrauch | Spaltbreite [mm] Spalttiefe [mm] Eine 290 ml Kartusche reicht für ca. [rm] 5 5 11,6 6 6 8,1 8 8 4,5 10 8 3,6 12 8 3,0 15 8 2,4 |
| Zusammensetzung | STP-Polymer, Füllstoffe, Weichmacher, funktionelle Additive |
| Dichte | 1,15 g/cm3 |
| Farbe | klar |
| Verarbeitungs- und Anpassungszeit | 5 – 10 min |
| Filmbildungszeit | 10 – 12 min |
| Härtungsgeschwindigkeit | 2,5 mm/Tag |
| Verklebungsfähigkeit | ca. 120 N ± 10% |
| Härte | 59 ± 3 Shore'a A |
| Bruchdehnung | 97 % ± 20 % |
| Haft-/Kohäsionseigenschaften bei aufrechterhaltener Dehnung nach Wassereintauchen | kein Ausfall |
| Haftungs-/Kohäsionseigenschaften bei variablen Temperaturen | kein Ausfall |
| Maximal zulässige Verformung | 20 % |
| Zugeigenschaften, sekanter Zugmodul – bei +23°C – bei -20°C |
> 0,6 N/mm2 |
| Kompression | ca. 20% |
| Sekant-Elastizitätsmodul bei Spannung; für nicht-strukturelle Dichtungsmassen, die in kaltem Klima verwendet werden (-30 °C) | ≤ 0,9 MPa |
| Elastische Rückgewinnung | ≥ 60 % |
| Zugeigenschaften bei aufrechterhaltener Dehnung | kein Ausfall |
| Volumenverlust | ≤ 10 % |
| Strömungswiderstand | ≤ 3 mm |
| Thermischer Widerstand nach der Härtung | von -40°C bis +90°C |
| Anwendungstemperatur | von +1°C bis +30°C |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.