Beschreibung
NEXLER NexGreen Duo BB 20/150 P – Gründach- und Drainagesystem – 1 Rolle (2,4 × 12,5 m)
Perforierte Akkumulations- und Drainagemembran
integriert mit einem Geotextil
Anwendungsbereiche
- Gründächer, z. B. Terrassendächer, Parkhausdächer – großflächig, semi-intensiv, intensiv
- Wasserspeicherung
Eigenschaften
- Hohe Wasserrückhaltevermögen
- Verhindert Überlastung von Regenwasserentwässerungssystemen
- Mit Verdunstungs- und Belüftungsperforationen, damit überschüssiges Wasser abfließen kann und dann die Substratschicht verdampft und belüftet wird
- Druckfest
- Sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen dank seiner einzigartigen achteckigen Struktur
- Flexibel, ermöglicht eine einfache Anpassung an die Form des Daches
- Wetterbeständigkeit
- Resistent gegen Pflanzenwurzelüberwucherung und Zersetzung
Technische Angaben
| Verfügbare Gebinde | 30 m² |
|---|---|
| Zusammensetzung | Polyethylen hoher Dichte (HDPE) |
| Farbe | Schwarz |
| Flache Kante | einseitig |
| Membrandicke | ca. 0,9 mm |
| Dimmhöhe | 20,0 mm |
| Profilhöhe | 20,8 mm |
| Anzahl der Grübchen | ca. 400 Stück/m2 |
| Luftvolumen zwischen den Profilen | 14 l/m2 |
| Kontaktfläche Profil/Oberfläche | ca. 1960 cm2/m2 |
| Zusammensetzung | Polypropylenfasern (PP) |
| Farbe | weiß |
| Dicke | ca. 0,8 mm |
| Masse pro Flächeneinheit | ca. 100 g/m 2 |
| Zugfestigkeit | ca. 5,7 kN/m |
| Dehnung unter Spannung: – Längsrichtung – Querrichtung |
> 63 % > 42 % |
| Statische Punktionsbeständigkeit (CBR) | ca. 920 kN |
| Dynamische Punktionsbeständigkeit | 31 mm, +6 mm |
| Charakteristische Porengröße | 170 μm, ± 51 μm |
| Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Produktoberfläche | 145 l/(m ·s), -43 l/(m ·s) |
| Masse pro Flächeneinheit | ca. 1050 g/m2 |
| Dicke bei einem Druck von 2 kPa | ca. 20,1 mm |
| Druckfestigkeit | 150 kN/m2 |
| Zugfestigkeit: – Längsrichtung – Querrichtung |
10,1 kN/m, -2,8 kN/m 12,3 kN/m, -2,5 kN/m |
| Dehnung bei maximaler Belastung: – Längsrichtung – Querrichtung |
74, ± 35 % 58, ± 30 % |
| Temperaturbeständigkeit | von -40°C bis +80°C |
| Wassersammelkapazität | 7,0 l/m2 |
| Lochgröße | 5 mm |
| Entwässerungskapazität im Flugzeug | i = 0,01, 20 kPa: 0,73 l/(m·s) |
| Rollbreite | 2,4 m |
| Walzenlänge | 12,5 m |
| Rollgewicht | ca. 31,5 kg |
| Anwendungstemperatur | von +5°C bis +30°C |
| Referenzdokument(e) | EN 13252:2016 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.